Окна пвх системы Proplex
Производство и установка окон из ПВХ и АЛЮМИНИЯ
Окна из профильных систем PROPLEX
Оконные системы PROPLEX
![]() PROPLEX-BASIS |
PROPLEX-BASIS | |
| Кол-во камер в профиле: | 3 | |
| Монтажная ширина: | 58 мм | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,66 м2*С/Вт | |
| Ширина стеклопакета: | 4-34 мм | |
| Система фурнитуры: | 12/20-9 12/20-13 |
|
![]() PROPLEX-OPTIMA |
PROPLEX-OPTIMA | |
| Кол-во камер в профиле: | 3 | |
| Монтажная ширина: | 58 мм | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,7 м2*С/Вт | |
| Ширина стеклопакета: | 4-34 мм | |
| Система фурнитуры: | 12/20-9 | |
![]() PROPLEX-COMFORT |
PROPLEX-COMFORT | |
| Кол-во камер в профиле: | 4 | |
| Монтажная ширина: | 70 мм | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,8 м2*С/Вт | |
| Ширина стеклопакета: | 12-42 мм | |
| Система фурнитуры: | 12/20-9 | |
![]() PROPLEX-HIT |
PROPLEX-HIT | |
| Кол-во камер в профиле: | 5 | |
| Монтажная ширина: | 70 мм | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,81 м2*С/Вт | |
| Ширина стеклопакета: | 12-42 мм | |
| Система фурнитуры: | 12/20-9 12/20-13 |
|
![]() PROPLEX-PREMIUM |
PROPLEX-PREMIUM | |
| Кол-во камер в профиле: | 5 | |
| Монтажная ширина: | 70 мм | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,82 м2*С/Вт | |
| Ширина стеклопакета: | 12-42 мм | |
| Система фурнитуры: | 12/20-9 12/20-13 |
|
Балконная и дверная системы PROPLEX (звукоизоляция и герметичность балконов и входных групп)
![]() PROPLEX OUT-DOOR |
PROPLEX OUT-DOOR (96/116) | |
| Кол-во камер в профиле: | 2/3 | |
| Монтажная ширина: | 58 мм | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,7 м2*С/Вт | |
| Ширина стеклопакета: | 34 мм | |
| Замки с дорнмасс: | 25-40 мм | |
![]() PROPLEX OUT-LINE |
PROPLEX OUT-LINE | |
| Кол-во камер в профиле: | 2 | |
| Монтажная ширина: | 46 мм | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительным вкладышем: | 0,46 м2*С/Вт | |
| Ширина стеклопакета: | 4-24 мм | |
| Система фурнитуры: | 12/20-9 | |






